KDK COUNT3 Push-in-CAGE CLAMP(R) 5(65)A – 4-Quadrantenmessung – MID – 4TE – Mbus+Modbus
KDK Hutschienen-Drehstromzähler
– Wirk-, Blind- und Scheinenergieerfassung
– Messung von Lieferung und Bezug
– Energieerfassung in 4 Tarifen, ein Tarifschalteingang
– Rücklaufsperre pro Energieregister
– rückstellbares kWh-Zählwerk
– Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen
– LCD-Display 6,3stellig
– Anschlussklemmen in Push-in-CAGE CLAMP (R)Technik
– Mbus und Modbus vor Ort auswählbar
– Programmierung und Auslesung über Bluetooth 4.0 per App
Bestellnummer: | 420565PRO20-U |
EAN: | 4260148839795 |
fabrikneu | Ja |
Nennstrom (In) | 5A |
Maximalstrom (Imax) | 65A |
Nennspannung (Un) N-L | 230V |
Zählertyp | elektronisch |
Nennspannung (Un) L-L | 400V |
Frequenz | 50Hz |
Genauigkeitsklasse | |
Genauigkeitsklasse | B |
Polart | Dreileiter |
Ausführung | Direktmessung |
Energieart | Wirk- und Blindleistung |
Geeignet für | Bezug/Lieferung |
Tarifausführung | Multitarif |
Tarifsteuerung | extern |
Messungsart Lastgang | Nein |
Historische Werte d,w,m,2Y | |
Momentanleistungsanzeige | |
Anzahl Stellen | |
Rücklaufsperre | Ja |
Geeicht | Ja |
Zertifikat | |
Zulassung | Measuring Instruments Directive |
Betriebstemperatur | -40 - 70°C |
Lagertemperatur | -40 - 70°C |
Impulsausgang | elektrisch |
Impulsart | S0 |
Impulsrate | 1000Imp/kWh (kvarh) |
Anzeigeart | digital |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Ausführung der Schnittstelle | sonstige |
Schnittstellen | M-Bus + Modbus + Bluetooth |
LMN-Schnittstelle | |
EDL40-Signatur | Nein |
Mit Sperrcode | Nein |
Anzahl der Stellen | 6.3 |
Schutzart (IP) | IP50 |
Zwischenstecker | |
Zubehör für Elektrizitätszähler |
Für dieses Produkt sind folgende Downloads verfügbar: