KDK COUNT1 – 5(100)A – MID – 2TE – MBus
KDK COUNT1 2TE
– 5(100)A MID
– elektronischer Wechselstromzähler
– fabrikneu mit MID Konformitätserklärung
– LC-Display 6,1 stellig
– mit Mbus Schnittstelle
– optional mit 2 Tarife
Bestellnummer: | 4605100PRO-Mbus |
EAN: | 4260148836664 |
fabrikneu | Ja |
Nennstrom (In) | 5A |
Maximalstrom (Imax) | 100A |
Nennspannung (Un) N-L | 230V |
Zählertyp | elektronisch |
Nennspannung (Un) L-L | V |
Frequenz | 50Hz |
Genauigkeitsklasse | |
Genauigkeitsklasse | B |
Polart | 1-phasig |
Ausführung | Direktmessung |
Energieart | Wirkleistung |
Geeignet für | |
Tarifausführung | Eintarif |
Tarifsteuerung | |
Messungsart Lastgang | |
Historische Werte d,w,m,2Y | |
Momentanleistungsanzeige | |
Anzahl Stellen | |
Rücklaufsperre | Ja |
Geeicht | Ja |
Zertifikat | |
Zulassung | Measuring Instruments Directive |
Betriebstemperatur | -40 - 70°C |
Lagertemperatur | °C |
Impulsausgang | elektrisch |
Impulsart | S0 |
Impulsrate | 1000Imp/kWh (kvarh) |
Anzeigeart | digital |
Montageart | REG |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Ausführung der Schnittstelle | M-Bus |
Schnittstellen | |
LMN-Schnittstelle | |
EDL40-Signatur | Nein |
Mit Sperrcode | Nein |
Anzahl der Stellen | 6.1 |
Schutzart (IP) | IP50 |
Zwischenstecker | |
Zubehör für Elektrizitätszähler |
Für dieses Produkt sind folgende Downloads verfügbar: